Səbətdə cəmi
Səbətdə cəmi | 85 ₼ |
Çatdırılma | 0 ₼ |
Cəmi | 85 ₼ |
Səbətdə cəmi | 85 ₼ |
Çatdırılma | 0 ₼ |
Cəmi | 85 ₼ |
Səbətdə cəmi | 85 ₼ |
Çatdırılma | 0 ₼ |
Subsidiya kartı ilə ödəniləcək maksimal hissə | 0 ₼ |
Nəğd və ya digər kartlarla ödəniləcək hissə | 85 ₼ |
Cəmi | 85 ₼ |
© 2023 - Aqrar İnnovasiya və Təchizat Şirkəti